จำนวนผู้เล่น: | 1024 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 15.158 (14.80 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 15.090 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 68 |
หมู่บ้านโบนัส: | 166 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 257 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 30 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 14.620 (14.28 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 13.406 (13.09 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 7.098 (6.93 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 8.497 (8.30 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 90 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 537 |
คะแนนทั้งหมด: | 115.476.710 (112.770 ต่อผู้เล่น, 7.618 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | WatsyAlan |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | -P- |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน