จำนวนผู้เล่น: | 981 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 10.043 (10.24 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 9.993 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 50 |
หมู่บ้านโบนัส: | 109 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 161 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 27 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 11.196 (11.41 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 9.948 (10.14 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 1.140 (1.16 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 3.455 (3.52 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 79 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 544 |
คะแนนทั้งหมด: | 70.473.876 (71.839 ต่อผู้เล่น, 7.017 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | Andreaspri |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | TTG |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน