จำนวนผู้เล่น: | 963 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 13.694 (14.22 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 13.643 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 51 |
หมู่บ้านโบนัส: | 148 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 230 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 25 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 13.061 (13.56 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 12.892 (13.39 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 1.267 (1.32 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 6.656 (6.91 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 87 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 518 |
คะแนนทั้งหมด: | 106.018.165 (110.092 ต่อผู้เล่น, 7.742 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | LifeChaos |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | Xnxx |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน